| 会 社 案 内 |
案内図 所在地 愛知県大府市横根町大猿尾179
![]() |
地図をクリックすると大きい画像が開きます。 アトラスの地図はこちらからどうぞ。 アトラス地図jpg |
会社概要 |
||||||||||||||||||
| ◆ 商号 | 大天工業株式会社 | |||||||||||||||||
| ◆ 代表者 | 代表取締役 青本憲泰 | |||||||||||||||||
| ◆ 設立 | 昭和45年12月 | |||||||||||||||||
| ◆ 資本金 | 20,000,000円 | |||||||||||||||||
| ◆ 従業員数 | 130名 | |||||||||||||||||
| ◆ 所在地 | 本社 | 愛知県大府市横根町大猿尾179 | ||||||||||||||||
| TEL 0562-47-3345 FAX 0562-47-2253 | ||||||||||||||||||
| シンエセンター | 愛知県大府市横根町新江15番地11 | |||||||||||||||||
| TEL 0562-45-1238 FAX 0562-45-1239 | ||||||||||||||||||
| ◆ 建設業許可番号 | 愛知県知事許可(特・般-18)第4165号 | |||||||||||||||||
| ◆ 許可業種 | 土木工事業. 建築工事業. とび・土工・コンクリート工事業 | |||||||||||||||||
| 舗装工事業. 水道施設工事業. 造園工事業 | ||||||||||||||||||
| 機械器具設置工事業 | ||||||||||||||||||
| ◆処分業許可番号 | 第2320000596号 | |||||||||||||||||
| ◆処分業許可品目 | 選別 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず | ||||||||||||||||
| ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 | ||||||||||||||||||
| 破砕 | 紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、 | |||||||||||||||||
| ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 | ||||||||||||||||||
| 焼却 | 紙くず、木くず、繊維くず | |||||||||||||||||
| ◆ 主要取引銀行 | UFJ銀行大府支店 | |||||||||||||||||
| 大垣共立銀行大府支店 | ||||||||||||||||||
| ◆ 保有機械 | バックホウ | 4.3m3級 | 1台 | |||||||||||||||
| 1.9m3級、 | 1台 | |||||||||||||||||
| 1.6m3級、 | 1台 | |||||||||||||||||
| 1.2m3級、 | 2台 | |||||||||||||||||
| 0.7m3級、 | 24台 | |||||||||||||||||
| 0.4m3級、 | 9台 | |||||||||||||||||
| ホイルローダー | 3m3級 | 2台 | ||||||||||||||||
| トレーラー | 3台 | |||||||||||||||||
| ダンプトラック | 10t | 25台 | ||||||||||||||||
| 4t | 10台 | |||||||||||||||||
| トラック | 10t | 5台 | ||||||||||||||||
| 4t | 13台 | |||||||||||||||||
| ◆ 社屋・社宅・寮 | 社屋 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 6階建 | ||||||||||||||||
| 日高寮 | 鉄筋コンクリート造 4階建て | |||||||||||||||||
| 東山寮 | 鉄骨造 2階建て | |||||||||||||||||
会社の沿革 |
||||||
| 昭和25年 3月 | 創業 | |||||
| 昭和45年12月 | 大天工業株式会社に組織変更 | |||||
| 昭和45年12月 | 愛知県登録(か)第7262号 | |||||
| 昭和54年 9月 | 解体事業部発足 | |||||
| 昭和56年 5月 | 産業廃棄物処理業の許可を取得(愛知県) | |||||
| 昭和56年 9月 | 収集運搬業の許可を取得(愛知県) | |||||
| 昭和59年 9月 | 産業廃棄物処理業の許可を取得(名古屋市) | |||||
| 昭和59年10月 | 産業廃棄物最終処分業場(管理型)を開設 | |||||
| 平成 4年 6月 | 産業廃棄物中間処理施設(焼却炉)を開設 | |||||
| 平成 4年12月 | 産業廃棄物中間処理施設(リサイクルプラント)を開設 | |||||
| 平成10年 4月 | 本社新社屋完成 | |||||
| 平成12年 9月 | 収集運搬業の許可を取得(岐阜県) | |||||
| 平成12年 9月 | 収集運搬業の許可を取得(岐阜市) | |||||
| 平成12年 9月 | 収集運搬業の許可を取得(三重県) | |||||
![]()
![]() |
![]() |
![]() |